就労継続支援B型事業所
名称 | 【就労継続支援B型】あさも園 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市府中1124-1 |
作業内容 |
日用雑貨部:スポンジ作業 10名 製菓部:クッキー製造・販売 15名 |
平均工賃(月額)※ | 6,247円 |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】あさも園 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市府中365-15 |
作業内容 |
日用雑貨部:スポンジ作業 10名 製菓部:クッキー製造・販売 15名 |
平均工賃(月額)※ | 6,247円 |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】いこいの家共同作業所 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市六十谷15-1 |
作業内容 | ・仕出し弁当業務(お弁当盛り付け、配達、仕込みなど) ・清掃業務(掃除、草刈り、草削り、ごみの収集など) ・内職作業 |
平均工賃(月額)※ | 7,545円 |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】ウインワークス |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市雑賀崎2017-3 |
作業内容 | ・模型エンジン用プラグの組付け作業 ・機械部品箱の入替え作業 ・食堂の掃除 ・その他軽作業 |
平均工賃(月額)※ | - |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】エジソンBee |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市梶取169 |
作業内容 | カフェでの接客・厨房作業・軽作業 |
平均工賃(月額)※ | 25,009円 |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】エンジョイ・ワーク ぱせり |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市孤島385番地6 |
作業内容 | ・部品のバリ取り作業 ・内職作業 |
平均工賃(月額)※ | 9,242円 |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】叶夢向 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市出島31-8 |
作業内容 | ・工業用ウエス製造業 |
平均工賃(月額)※ | - |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】カノン |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市和田80-5 |
作業内容 | ミシン作業・スポンジ梱包・日用雑貨仕上げ梱包 |
平均工賃(月額)※ | - |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】株式会社 リシェス広瀬 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市広瀬通丁2丁目12-1 広瀬ビル301号 |
作業内容 | - |
平均工賃(月額)※ | 7,400円 |
詳細を見る
名称 | 【就労継続支援B型】kirakira |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市栄谷393-5 |
作業内容 | ・梱包作業(100均商品、タオルの梱包など) ・施設外就労(製菓、タオル) |
平均工賃(月額)※ | 5,840円 |
詳細を見る
※和歌山県障害福祉課HP掲載「工賃(賃金)実績一覧」より掲載